ROZLICZENIE PRĄDU
| Kod | Odczyt 31.12.2025 (kWh) | Odczyt 28.02.2026 (kWh) | Zużycie (kWh) | Nadpłata(+)/niedopłata(-) (zł) |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 296 | 297 | 1 | 81,16 |
| A2 | 6 | 6 | 0 | 96,45 |
| A3 | 90 | 90 | 0 | 16,53 |
| A4 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| A5 | 379 | 379 | 0 | -27,00 |
| A6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| A7 | 2617 | 3468 | 851 | -851,00 |
| A8 | 1481 | 1481 | 0 | -102,00 |
| A9 | 8016 | 8016 | 0 | 0,00 |
| A10 | 2754 | 2754 | 0 | -96,70 |
| A11 | 2139 | 2139 | 0 | -114,00 |
| A12 | 55 | 55 | 0 | -2,31 |
| A13 | 1131 | 1131 | 0 | 0,00 |
| A14 | 102 | 102 | 0 | -8,00 |
| A15 | 6463 | 6678 | 215 | -190,00 |
| A16 | 1068 | 1068 | 0 | 0,00 |
| A17 | 1091 | 1091 | 0 | 0,00 |
| A18 | 1850 | 1900 | 50 | -50,25 |
| A19 | 1325 | 1380 | 55 | -45,50 |
| A20 | 657 | 657 | 0 | -1,00 |
| A21 | 4539 | 4539 | 0 | 260,49 |
| A22 | 1617 | 1639 | 22 | -2,00 |
| A23 | 692 | 692 | 0 | 77,00 |
| A24 | 772 | 778 | 6 | -18,10 |
| A25 | 621 | 622 | 1 | 114,38 |
| A26 | 19595 | 22151 | 2556 | -165,00 |
| A27 | 353 | 353 | 0 | 0,00 |
| A28 | 219 | 219 | 0 | 0,00 |
| A29 | 1370 | 1370 | 0 | 96,67 |
| A30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| A31 | 761 | 761 | 0 | -12,38 |
| A33 | 1343 | 1343 | 0 | -105,85 |
| A34 | 36 | 36 | 0 | 19,25 |
| A35 | 587 | 587 | 0 | -0,25 |
| A36 | 510 | 510 | 0 | 0,00 |
| A37 | 7706 | 8120 | 414 | -417,54 |
| A38 | 20 | 20 | 0 | 75,06 |
| A39 | 6923 | 7241 | 318 | -318,00 |
| A40 | 9832 | 10828 | 996 | -472,75 |
| A41 | 970 | 970 | 0 | 4,00 |
| A42 | 1744 | 1770 | 26 | -91,20 |
| A43 | 274 | 274 | 0 | -11,00 |
| A44 | 1049 | 1049 | 0 | 18,03 |
| A45 | 3863 | 3863 | 0 | -48,00 |
| A46 | 2750 | 2791 | 41 | -104,00 |
| A47 | 2552 | 2557 | 5 | -5,00 |
| A48 | 161 | 161 | 0 | 42,30 |
| A49 | 47 | 47 | 0 | 60,69 |
| A50 | 5939 | 6241 | 302 | -380,02 |
| A51 | 3963 | 3963 | 0 | 45,00 |
| A52 | 455 | 455 | 0 | 0,00 |
| A53 | 2521 | 2521 | 0 | -14,00 |
| A54 | 1051 | 1051 | 0 | 0,00 |
| A55 | 1395 | 1398 | 3 | 22,00 |
| A56 | 16489 | 16600 | 111 | -560,00 |
| A57 | 8381 | 8962 | 581 | -830,00 |
| A58 | 1346 | 1352 | 6 | -12,00 |
| A59 | 1685 | 1685 | 0 | 0,00 |
| A60 | 135 | 135 | 0 | 0,00 |
| A61 | 338 | 339 | 1 | 43,72 |
| A62 | 65 | 65 | 0 | 253,57 |
| A63 | 578 | 578 | 0 | 0,00 |
| A64 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| A65 | 7331 | 7331 | 0 | -12,82 |
| A66 | 3956 | 3956 | 0 | -5,16 |
| A67 | 20 | 20 | 0 | 0,00 |
| A68 | 684 | 684 | 0 | 0,00 |
| A69 | 653 | 653 | 0 | -3,00 |
| A70 | 380 | 380 | 0 | -19,00 |
| A71 | 2140 | 2140 | 0 | 0,00 |
| A72 | 17141 | 17877 | 736 | -486,10 |
| A73 | 16 | 16 | 0 | 138,24 |
| A74 | 178 | 179 | 1 | 31,23 |
| A75 | 9737 | 11610 | 1873 | -1873,00 |
| A76 | 1935 | 1935 | 0 | -79,00 |
| A78 | 2678 | 2894 | 216 | -457,00 |
Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „Wodnik”
w Drzewcach gm. Białe-Błota
Konto Bankowe
PKO BP II o/Bydgoszcz:
16 1020 1475 0000 83020111 4701
Nr rachunku pomocniczego (inwestycyjny)
81 1020 1475 0000 8802 0378 9807.
Regon: 007015915-46036
NIP: 953-22-72-471

