ROZLICZENIE WODY
Rozliczenie zużycia wody — stan na 31.12.2025 (wpłaty uwzględnione do 31.12.2025)
| KOD działki | Do zapłaty / Nadpłata |
|---|---|
| A1 | +24,60 |
| A2 | 0 |
| A3 | +23,80 |
| A5 | -30,00 |
| A7 | -5,80 |
| A8 | 0 |
| A9 | +1,00 |
| A10 | -29,80 |
| A11 | 0 |
| A12 | +6,00 |
| A13 | 0 |
| A15 | +8,00 |
| A16 | +124,30 |
| A17 | 0 |
| A18 | +7,60 |
| A19 | -54,00 |
| A20 | -0,40 |
| A21 | +117,40 |
| A22 | +107,19 |
| A23 | +4,70 |
| A24 | 0 |
| A27 | 0 |
| A28 | +13,27 |
| A29 | 0 |
| A32 | -765,60 |
| A34 | 0 |
| A35 | +13,60 |
| A36 | -17,40 |
| A40 | +6,00 |
| A41 | -48,80 |
| A42 | -24,48 |
| A43 | -12,00 |
| A44 | -23,00 |
| A45 | +43,00 |
| A46 | -12,00 |
| A47 | 0 |
| A48 | 0 |
| A49 | -6,00 |
| A51 | +34,80 |
| A53 | +0,80 |
| A54 | 0 |
| A55 | +6,20 |
| A56 | 0 |
| A57 | +0,20 |
| A58 | 0 |
| A59 | -148,80 |
| A60 | -5,80 |
| A63 | +6,00 |
| A65 | +1,00 |
| A66 | -2,20 |
| A68 | -443,00 |
| A69 | +12,00 |
| A70 | -5,80 |
| A71 | 0 |
| A72 | -138,00 |
| A73 | 0 |
| A74 | -0,40 |
| A75 | +20,60 |
| A76 | 0 |
| A78 | -18,00 |
Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „Wodnik”
w Drzewcach gm. Białe-Błota
Konto Bankowe
PKO BP II o/Bydgoszcz:
16 1020 1475 0000 83020111 4701
Nr rachunku pomocniczego (inwestycyjny)
81 1020 1475 0000 8802 0378 9807.
Regon: 007015915-46036
NIP: 953-22-72-471

